
Advance Purchase Rates
Book 14 Days Or More In Advance To Enjoy Discounts Of Up To 10% On Our Room Only, Bed & Breakfast & Dinner, Bed & Breakfast Rates With Our Advance Purchase Room Only, Bed & Breakfast & Dinner, Bed & Breakfast Rates and Early Bird Deal at the White Hart Hotel and Apartments!

Advance Purchase Room Only Rate - Save 10%
- Taxes Included
Enjoy Harrogate at the White Hart Hotel & Apartments & Save 10%. Relax as you Take-In The Stray, Sleep Peacefully in Comfortable Rooms and Dine in The Fat Badger, our AA Rosette Restaurant offering an informal, modern dining space.
Early Check In | Room Upgrades
Hotel Highlights:
City Centre | Free WiFi | Location | Parking Available |...
Rooms | Wed 12 Aug | Arrival Thu 13 Aug | Depart Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Thu, 13 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD108 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD132 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD91 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD91 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD103 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD132 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD157 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD115 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD128 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD145 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD128 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD157 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD140 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD152 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD157 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD181 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD140 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD140 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD152 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD338 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD386 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD547 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD304 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD328 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD103 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD103 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD115 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD193 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD273 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD152 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD152 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD316 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD316 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD340 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD431 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD468 | 4 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - Save 10%
- Taxes Included
- Breakfast included
Enjoy Harrogate at the White Hart Hotel & Apartments & Save 10%. Relax as you Take-In The Stray, Sleep Peacefully in Comfortable Rooms and Dine in The Fat Badger, our AA Rosette Restaurant offering an informal, modern dining space.
Early Check In | Room Upgrades
Hotel Highlights:
City Centre | Free WiFi | Location | Parking Available |...
Rooms | Wed 12 Aug | Arrival Thu 13 Aug | Depart Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Thu, 13 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD137 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD162 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD120 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD120 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD132 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD162 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD186 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD145 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD157 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD174 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD157 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD186 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD169 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD181 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD186 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD210 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD169 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD169 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD181 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD367 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD416 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD576 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD333 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD132 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD132 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD145 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD222 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD303 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD181 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD181 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD345 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD345 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD369 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD461 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD497 | 4 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Dinner, Bed & Breakfast Rate - Save 10%
- Taxes Included
- Breakfast included
Enjoy Harrogate at the White Hart Hotel & Apartments & Save 10%. Relax as you Take-In The Stray, Sleep Peacefully in Comfortable Rooms and Dine in The Fat Badger, our AA Rosette Restaurant offering an informal, modern dining space, with your £30 Per Person Dinner Allocation.
Early Check In | Room Upgrades
Hotel Highlights:
City Centre |...
Rooms | Wed 12 Aug | Arrival Thu 13 Aug | Depart Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Thu, 13 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD210 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD235 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD193 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD193 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD205 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD235 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD259 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD218 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD230 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD247 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD230 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD259 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD242 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD254 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD259 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD283 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD242 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD242 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD254 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD440 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD489 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD649 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD406 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD430 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD205 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD205 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD218 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD295 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD376 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD254 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD254 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD418 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD418 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD442 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD534 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD570 | 4 ![]() | ||||||||||










